Jau kopš saviem pirmsākumiem tiek piedāvāti dažādi zāģmateriāli no skujkoka. Atkarībā no Jūsu kvalitātes, izmēru un mitruma pieprasījumiem, piedāvājam plašu materiālu daudzveidību. Pie mums var iegādāties svaigus vai kaltētus materiālus (KD 12-18%). Iespējama piegāde un impregnēšana. Zemāk var atrast piedāvātos izmērus.
| Izmērs | Garumi |
| 25×100 | 1.20; 1.80; 2.40; 3.00; 3.60; 4.20; 4.80; 5.40; 6.00, kā arī 6.50; 7.00; 7.50 un 8.00m |
| 25×125 | 1.20; 1.80; 2.40; 3.00; 3.60; 4.20; 4.80; 5.40; 6.00, kā arī 6.50; 7.00; 7.50 un 8.00m |
| 25×150 | 1.20; 1.80; 2.40; 3.00; 3.60; 4.20; 4.80; 5.40; 6.00, kā arī 6.50; 7.00; 7.50 un 8.00m |
| 25×200 | 1.20; 1.80; 2.40; 3.00; 3.60; 4.20; 4.80; 5.40; 6.00, kā arī 6.50; 7.00; 7.50 un 8.00m |
| 32×100 | 1.20; 1.80; 2.40; 3.00; 3.60; 4.20; 4.80; 5.40; 6.00, kā arī 6.50; 7.00; 7.50 un 8.00m |
| 32×150 | 1.20; 1.80; 2.40; 3.00; 3.60; 4.20; 4.80; 5.40; 6.00, kā arī 6.50; 7.00; 7.50 un 8.00m |
| 38×100 | 1.20; 1.80; 2.40; 3.00; 3.60; 4.20; 4.80; 5.40; 6.00, kā arī 6.50; 7.00; 7.50 un 8.00m |
| 38×150 | 1.20; 1.80; 2.40; 3.00; 3.60; 4.20; 4.80; 5.40; 6.00, kā arī 6.50; 7.00; 7.50 un 8.00m |
| 38×200 | 1.20; 1.80; 2.40; 3.00; 3.60; 4.20; 4.80; 5.40; 6.00, kā arī 6.50; 7.00; 7.50 un 8.00m |
| 40×100 | 1.20; 1.80; 2.40; 3.00; 3.60; 4.20; 4.80; 5.40; 6.00, kā arī 6.50; 7.00; 7.50 un 8.00m |
| 40×150 | 1.20; 1.80; 2.40; 3.00; 3.60; 4.20; 4.80; 5.40; 6.00, kā arī 6.50; 7.00; 7.50 un 8.00m |
| 40×200 | 1.20; 1.80; 2.40; 3.00; 3.60; 4.20; 4.80; 5.40; 6.00, kā arī 6.50; 7.00; 7.50 un 8.00m |
| 50×100 | 1.20; 1.80; 2.40; 3.00; 3.60; 4.20; 4.80; 5.40; 6.00, kā arī 6.50; 7.00; 7.50 un 8.00m |
| 50×150 | 1.20; 1.80; 2.40; 3.00; 3.60; 4.20; 4.80; 5.40; 6.00, kā arī 6.50; 7.00; 7.50 un 8.00m |
| 50×200 | 1.20; 1.80; 2.40; 3.00; 3.60; 4.20; 4.80; 5.40; 6.00, kā arī 6.50; 7.00; 7.50 un 8.00m |
| 60×100 | 1.20; 1.80; 2.40; 3.00; 3.60; 4.20; 4.80; 5.40; 6.00, kā arī 6.50; 7.00; 7.50 un 8.00m |
| 60×150 | 1.20; 1.80; 2.40; 3.00; 3.60; 4.20; 4.80; 5.40; 6.00, kā arī 6.50; 7.00; 7.50 un 8.00m |
| 60×200 | 1.20; 1.80; 2.40; 3.00; 3.60; 4.20; 4.80; 5.40; 6.00, kā arī 6.50; 7.00; 7.50 un 8.00m |
| 75×100 | 1.20; 1.80; 2.40; 3.00; 3.60; 4.20; 4.80; 5.40; 6.00, kā arī 6.50; 7.00; 7.50 un 8.00m |
| 75×150 | 1.20; 1.80; 2.40; 3.00; 3.60; 4.20; 4.80; 5.40; 6.00, kā arī 6.50; 7.00; 7.50 un 8.00m |
| 75×200 | 1.20; 1.80; 2.40; 3.00; 3.60; 4.20; 4.80; 5.40; 6.00, kā arī 6.50; 7.00; 7.50 un 8.00m |
| 75×225 | 1.20; 1.80; 2.40; 3.00; 3.60; 4.20; 4.80; 5.40; 6.00, kā arī 6.50; 7.00; 7.50 un 8.00m |
| 75×250 | 1.20; 1.80; 2.40; 3.00; 3.60; 4.20; 4.80; 5.40; 6.00, kā arī 6.50; 7.00; 7.50 un 8.00m |
| 75×300 | 1.20; 1.80; 2.40; 3.00; 3.60; 4.20; 4.80; 5.40; 6.00, kā arī 6.50; 7.00; 7.50 un 8.00m |
| 100×100 | 1.20; 1.80; 2.40; 3.00; 3.60; 4.20; 4.80; 5.40; 6.00, kā arī 6.50; 7.00; 7.50 un 8.00m |
| 100×125 | 1.20; 1.80; 2.40; 3.00; 3.60; 4.20; 4.80; 5.40; 6.00, kā arī 6.50; 7.00; 7.50 un 8.00m |
| 100×150 | 1.20; 1.80; 2.40; 3.00; 3.60; 4.20; 4.80; 5.40; 6.00, kā arī 6.50; 7.00; 7.50 un 8.00m |
| 100×200 | 1.20; 1.80; 2.40; 3.00; 3.60; 4.20; 4.80; 5.40; 6.00, kā arī 6.50; 7.00; 7.50 un 8.00m |
| 100×225 | 1.20; 1.80; 2.40; 3.00; 3.60; 4.20; 4.80; 5.40; 6.00, kā arī 6.50; 7.00; 7.50 un 8.00m |
| 100×250 | 1.20; 1.80; 2.40; 3.00; 3.60; 4.20; 4.80; 5.40; 6.00, kā arī 6.50; 7.00; 7.50 un 8.00m |
| 100×300 | 1.20; 1.80; 2.40; 3.00; 3.60; 4.20; 4.80; 5.40; 6.00, kā arī 6.50; 7.00; 7.50 un 8.00m |
| 150×150 | 1.20; 1.80; 2.40; 3.00; 3.60; 4.20; 4.80; 5.40; 6.00, kā arī 6.50; 7.00; 7.50 un 8.00m |
| 150×200 | 1.20; 1.80; 2.40; 3.00; 3.60; 4.20; 4.80; 5.40; 6.00, kā arī 6.50; 7.00; 7.50 un 8.00m |
| 150×225 | 1.20; 1.80; 2.40; 3.00; 3.60; 4.20; 4.80; 5.40; 6.00, kā arī 6.50; 7.00; 7.50 un 8.00m |
| 150×250 | 1.20; 1.80; 2.40; 3.00; 3.60; 4.20; 4.80; 5.40; 6.00, kā arī 6.50; 7.00; 7.50 un 8.00m |
| 150×300 | 1.20; 1.80; 2.40; 3.00; 3.60; 4.20; 4.80; 5.40; 6.00, kā arī 6.50; 7.00; 7.50 un 8.00m |
| 200×200 | 1.20; 1.80; 2.40; 3.00; 3.60; 4.20; 4.80; 5.40; 6.00, kā arī 6.50; 7.00; 7.50 un 8.00m |
| 200×225 | 1.20; 1.80; 2.40; 3.00; 3.60; 4.20; 4.80; 5.40; 6.00, kā arī 6.50; 7.00; 7.50 un 8.00m |
| 200×250 | 1.20; 1.80; 2.40; 3.00; 3.60; 4.20; 4.80; 5.40; 6.00, kā arī 6.50; 7.00; 7.50 un 8.00m |
| 225×225 | 1.20; 1.80; 2.40; 3.00; 3.60; 4.20; 4.80; 5.40; 6.00, kā arī 6.50; 7.00; 7.50 un 8.00m |
| 225×250 | 1.20; 1.80; 2.40; 3.00; 3.60; 4.20; 4.80; 5.40; 6.00, kā arī 6.50; 7.00; 7.50 un 8.00m |
| 225×300 | 1.20; 1.80; 2.40; 3.00; 3.60; 4.20; 4.80; 5.40; 6.00, kā arī 6.50; 7.00; 7.50 un 8.00m |
| 250×250 | 1.20; 1.80; 2.40; 3.00; 3.60; 4.20; 4.80; 5.40; 6.00, kā arī 6.50; 7.00; 7.50 un 8.00m |
| 250×300 | 1.20; 1.80; 2.40; 3.00; 3.60; 4.20; 4.80; 5.40; 6.00, kā arī 6.50; 7.00; 7.50 un 8.00m |
| 300×300 | 1.20; 1.80; 2.40; 3.00; 3.60; 4.20; 4.80; 5.40; 6.00, kā arī 6.50; 7.00; 7.50 un 8.00m |
Izgatavojam arī nestandarta izmērus pēc Jūsu pasūtījuma. Cena sākas no 80 eiro par 1m3 un ir atkarīga no materiāla kvalitātes, šķira, kā arī pasūtāmā daudzuma.
Impregnētais materiāls











